新着情報News
相場情報
DiamonDXダイヤモンド参考価格表
【2025年2月1日現在】
DiamonDXの販売価格は以下をご参考にしてください。
1.0ct
カラー グレード | クラリティ グレード | カットの 総合評価 | 蛍光性 | 鑑定機関 | 参考価格 (税込) |
D | FL | 3EX | None | GIA | 2,500,000円 |
D | VVS1 | 3EX | Faint | GIA | 1,500,000円 |
D | VS1 | 3EX | Faint | GIA | 1,000,000円 |
F | VS2 | 3EX | Faint | GIA | 780,000円 |
2.0ct
カラー グレード | クラリティ グレード | カットの 総合評価 | 蛍光性 | 鑑定機関 | 参考価格 (税込) |
D | FL | 3EX | None | GIA | 9,500,000円 |
D | VVS1 | 3EX | Faint | GIA | 5,800,000円 |
D | VS1 | 3EX | Faint | GIA | 4,600,000円 |
D | VS2 | 3EX | Faint | GIA | 3,900,000円 |
3.0ct
カラー グレード | クラリティ グレード | カットの 総合評価 | 蛍光性 | 鑑定機関 | 参考価格 (税込) |
D | FL | 3EX | None | GIA | 23,000,000円 |
D | VVS1 | 3EX | Faint | GIA | 16,000,000円 |
D | VS1 | 3EX | Faint | GIA | 13,500,000円 |
F | VS2 | 3EX | Faint | GIA | 9,500,000円 |
space
※参考価格表の各項目は以下を参考にご覧ください。

ダイヤモンドの基本知識や鑑定機関については、「ダイヤモンドについて」のページも併せてご覧ください。
お問い合わせ
ダイヤモンドの豊富な知識と経験を持つ専門スタッフが、丁寧に対応いたします。ダイヤモンドを資産としてお考えの方は、お気軽にご相談ください。